В стоимость оперативного вмешательства включено:
1. Стоимость собственно оперативного вмешательства;
2. Стоимость необходимых для вмешательства расходных материалов;
3. Стоимость стандартного количества койко-дней, проведенных в одноместной палате (пребывание, питание, уход, наблюдение врача, стандартное медикаментозное пособие)
Услуга | |
Первичная консультация врача-невролога с назначением развернутого индивидуального курса лечения | 5 000 руб. |
Повторная консультация врача-невролога в течение месяца после первой консультации | 3 000 руб. |
Консультация врача-нейрохирурга | 3 000 руб. |
Консультация врача-нейрохирурга высшей категории, доктора медицинских наук | 7 000 руб. |
Консультация врача-анестезиолога | 2 000 руб. |
Консилиум | 10 000 руб. |
Первичная консультация онколога с формированием плана лечения и обследования | 5 000 руб. |
Анестезиологическое пособие, используемое при малоинвазивных операциях | 16 500 руб. |
Анестезиологическое пособие, используемое при микрохирургических операциях | 38 500 руб. |
Лечебно-диагностическая блокада | 15 500 руб. |
Микрохирургическое удаление грыжи межпозвонкового диска на шейном уровне ** | от 248 000 руб. |
Микрохирургическое удаление грыжи межпозвонкового диска на грудном уровне** | от 268 000 руб. |
Микрохирургическое удаление грыжи межпозвонкового диска на пояснично-крестцовом уровне ** | от 248 000 руб. |
Перкутанное эндоскопическое удаление грыжи межпозвонкового диска на шейном уровне | от 262 000 руб. |
Перкутанное эндоскопическое удаление грыжи межпозвонкового диска на грудном уровне | от 282 000 руб. |
Перкутанное эндоскопическое удаление грыжи межпозвонкового диска на пояснично-крестцовом уровне | от 262 000 руб. |
Перкутанная эндоскопическая декомпрессия при стенозе позвоночного канала, межпозвонкового отверстия | от 302 000 руб. |
Перкутанная нуклеопластика межпозвонкового диска | от 162 000 руб. |
Радиочастотное воздействие | от 150 000 руб. |
Вертебропластика (1 уровень)*** | от 162 000 руб. |
Вертебропластика (2 уровня и более)*** | от 206 000 руб. |
Стабилизация позвоночника** | от 228 000 руб. |
Ремоделирование стабилизирующей конструкции ** | от 228 000 руб. |
Пояснично-тазовая стабилизация ** | от 228 000 руб. |
Декомпрессия и стабилизация до 4 винтов ** | от 250 000 руб. |
Декомпрессия и стабилизация до 6 винтов ** | от 275 000 руб. |
Декомпрессия и стабилизация до 8 винтов ** | от 300 000 руб. |
Декомпрессия и стабилизация более 8 винтов ** | от 325 000 руб. |
Микрохирургическая декомпрессия на 1 сегменте | от 228 000 руб. |
Микрохирургическая декомпрессия на 2 сегментах | от 248 000 руб. |
Микрохирургическая декомпрессия на 3 и более сегментах | от 268 000 руб. |
Микрохирургическое удаление синовиальной кисты фасеточного сустава | от 208 000 руб. |
Перкутанная эндоскопическая денервация | от 180 000 руб. |
Эндоскопическая декомпрессия нерва | от 234 000 руб. |
Декомпрессия периферического нерва | от 210 000 руб. |
Удаление невромы Мортона | от 160 000 руб. |
Транспозиция периферического нерва | от 190 000 руб. |
Удаление опухоли периферического нерва | от 220 000 руб. |
Удаление объемного образования головного мозга | от 305 000 руб. |
Установка шунирующей системы | от 228 000 руб. |
Микрохирургическое удаление рецидива грыжи межпозвонкового диска | от 176 000 руб. |
Микрохирургическое удаление интрадуральной опухоли | от 248 000 руб. |
Микрохирургическое удаление экстрадуральной опухоли | от 228 000 руб. |
Удаление интра- / экстрадуральной опухоли (с/без стабилизации позвоночника)** | от 262 000 руб. |
Удаление опухоли позвонка | от 248 000 руб. |
Удаление опухоли позвонка со стабилизацией позвоночника** | от 262 000 руб. |
Открытая имплантация электрода (для нейростимуляции) | от 206 000 руб. |
Имплантация генератора для нейростимуляции корешков спинного мозга | от 248 000 руб. |
** если по клиническим показаниям требуется проведение стабилизации позвоночника, цена имплантата оговаривается отдельно
*** стоимость расходного материала оплачивается отдельно